Nhựa đường polime (PMB) là loại nhựa đường cao cấp do Cảng Đoạn Xá cải thiện bằng phương pháp polime dẻo nhiệt đàn hồi Styrene – Butadien – Styrene (SBS). Nhựa đường polime tạo ra một hệ khung không gian ba chiều vững chắc, làm giảm thiểu tác động của nhiệt độ...
Nhựa đường polime (PMB) là loại nhựa đường cao cấp do Cảng Đoạn Xá (DXP) cải thiện bằng phương pháp polime dẻo nhiệt đàn hồi Styrene – Butadien – Styrene (SBS); được sử dụng trong xây dựng đường sá, sân bay hoặc ứng dụng trong các công trình giao thông có yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng khác.
Nhựa đường polime tạo ra một hệ khung không gian ba chiều vững chắc, làm giảm thiểu tác động của nhiệt độ môi trường bên ngoài lên lớp bê-tông nhựa, tăng mô-đun độ cứng ở nhiệt độ cao và có độ đàn hồi tốt kể cả khi nhiệt độ xuống thấp, chống lại hiện tượng nứt vỡ. Ngoài ra, nhựa đường polime còn tăng cường khả năng chống lão hóa, giảm biến dạng vĩnh viễn và phát huy tốt tác dụng ở những nơi có áp lực cao thường xuyên lên mặt đường.
Công dụng:
Nhựa đường polime có thể được sử dụng cho các ứng dụng sau:
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm:
Dải nhiệt độ được khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm nhựa đường PMB:
An toàn và sức khỏe:
PMB đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn sử dụng, an toàn phòng chống cháy nổ và sức khỏe trong lĩnh vực công nghiệp, không gây bất cứ nguy cơ nào đáng lưu tâm khi sử dụng theo chỉ dẫn.
Các chỉ tiêu chất lượng được Cảng Đoạn Xá (DXP) cam kết với khách hàng và tiến hành kiểm tra theo phương pháp được quy định trong Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7493:2005, 22 TCN 279-01 và Thông tư số 27/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, cụ thể như sau:
Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa đường PMB
No STT | Test Item (Các chỉ tiêu) | Unit (Đơn vị) | Specification (Yêu cầu kỹ thuật) TCVN 7493:2005 | Test method | |||||||||||||||||||||||
(Phương pháp thí nghiệm) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Penetration at 25 oC- 100g ,5 sec. (Độ kim lún ở 25º C- 100g, 5 giây.) | 1/10mm | Min: 60 Max: 70 | (ASTM D5) | |||||||||||||||||||||||
2 | Penetration Index (Chỉ số kim lún.) | Min: -1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Max: 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Softening Point | oC | Min: 46 | ASTM D 36 | |||||||||||||||||||||||
(Nhiệt độ hoá mềm) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Dynamic Vicosity at 60 Deg C, (Độ nhớt động lực ở 60ºC.) | Pa.s | Min 180 | ASTM D2171 | |||||||||||||||||||||||
5 | Ductility at 25oC-5cm/min. (Độ kéo dài ở 25º C-5cm.) | cm | Min: 100 | ASTM D113 | |||||||||||||||||||||||
6 | Specific Gravity at 25oC (Khối lượng riêng của nhựa ở 25ºC) | g/cm3 | 1.00 - 1.05 | ASTM D70 | |||||||||||||||||||||||
7 | Flash Point (Open cup) (Nhiệt độ bắt lửa) | oC | Min: 232 | ASTM D92 | |||||||||||||||||||||||
8 | Solubility in Trichloethylene (Hàm lượng hòa tan trong trichloethylene.) | % | Min: 99 | ASTM D2042 | |||||||||||||||||||||||
9 | Paraffin wax content (Hàm lượng Paraphin) | % | Max: 2.2 | DIN 52015 | |||||||||||||||||||||||
10 | Thin Film Oven Test | ||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Loss on heating 163oC - 5 hours (Lượng tổn thất sau khi nung ở 163oC trong 5giờ) | % | Max: 1.0 | ASTM D1754 | |||||||||||||||||||||||
10.2 | Penetration. Of recsidue. Percent of original (Tỷ lệ độ kim lún của nhựa đường so với độ kim lún ở 25ºC.) | % | Min: 50 | ASTM D5 | |||||||||||||||||||||||
10.3 | Ductility at 25ºC-5cm/min. (Độ kéo dài ở 25º C-5cm.) | cm | 75 | D113 | |||||||||||||||||||||||
Nhập vào từng lớp để biết chi tiết
Lớp bê tông nhựa tạo nhám
Lớp bê tông nhựa (lớp mặt)
Lớp bê tông nhựa lớp dưới
Lớp móng trên có xử lý nhựa
Lớp móng dưới có xử lý nhựa
Lớp đáy móng