Nhựa đường đóng thùng nhập khẩu do Cảng Đoạn Xá (DXP) cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Nhựa đường đóng thùng được nhập khẩu từ các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông, có trọng lượng tịnh là 185 +/- 3 kg/thùng.
Nhựa đường đóng thùng nhập khẩu do Cảng Đoạn Xá (DXP) cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Nhựa đường đóng thùng được nhập khẩu từ các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông, có trọng lượng tịnh là 185 +/- 3 kg/thùng.
Sản phẩm nhựa đường đóng thùng nhập khẩu do Cảng Đoạn Xá (DXP) cung cấp sẽ được chúng tôi gửi kèm chứng chỉ chất lượng của từng lô hàng và kết quả thí nghiệm nhựa đường do Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải cấp.
Những điểm cần lưu ý khi sử dụng:
Sản phẩm nhựa đường đóng thùng nhập khẩu do Cảng Đoạn Xá cung cấp sẽ được chúng tôi gửi kèm chứng chỉ chất lượng của từng lô hàng và kết quả thí nghiệm nhựa đường do Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải cấp.
Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa thùng nhập khẩu:
No STT | Test Item (Các chỉ tiêu) | Unit (Đơn vị) | Specification (Yêu cầu kỹ thuật) TCVN 7493:2005 | Test method | |||||||||||||||||||||||
(Phương pháp thí nghiệm) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Penetration at 25oC- 100g ,5 sec. (Độ kim lún ở 25º C -100g, 5 giây.) | 1/10mm | Min: 60 Max: 70 | (ASTM D5) | |||||||||||||||||||||||
2 | Penetration Index (Chỉ số kim lún.) | Min: -1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Max: 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Softening Point | oC | Min: 46 | ASTM D 36 | |||||||||||||||||||||||
(Nhiệt độ hoá mềm) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Dynamic Vicosity at 60 Deg C, (Độ nhớt động lực ở 60º C.) | Pa.s | Min 180 | ASTM D2171 | |||||||||||||||||||||||
5 | Ductility at 25oC-5cm/min. (Độ kéo dài ở 25º C.) | cm | Min: 100 | ASTM D113 | |||||||||||||||||||||||
6 | Specific Gravity at 25oC (Khối lượng riêng của nhựa ở 25ºC) | g/cm3 | 1.00 - 1.05 | ASTM D70 | |||||||||||||||||||||||
7 | Flash Point (Open cup) (Nhiệt độ bắt lửa) | oC | Min: 232 | ASTM D92 | |||||||||||||||||||||||
8 | Solubility in Trichloethylene (Hàm lượng hòa tan trong trichloethylene.) | % | Min: 99 | ASTM D2042 | |||||||||||||||||||||||
9 | Paraffin wax content (Hàm lượng Paraphin) | % | Max: 2.2 | DIN 52015 | |||||||||||||||||||||||
10 | Thin Film Oven Test | ||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Loss on heating 163oC - 5 hours (Lượng tổn thất sau khi nung ở 163oC trong 5giờ) | % | Max: 1.0 | ASTM D1754 | |||||||||||||||||||||||
10.2 | Penetration. Of recsidue. Percent of original (Tỷ lệ độ kim lún của nhựa đường so với độ kim lún ở 25ºC.) | % | Min: 50 | ASTM D5 | |||||||||||||||||||||||
10.3 | Ductility at 25ºC-5cm/min. (Độ kéo dài ở 25º C- 5cm.) | cm | 75 | D113 | |||||||||||||||||||||||
Nhập vào từng lớp để biết chi tiết
Lớp bê tông nhựa tạo nhám
Lớp bê tông nhựa (lớp mặt)
Lớp bê tông nhựa lớp dưới
Lớp móng dưới có xử lý nhựa
Lớp đáy móng